Lassi Uusitalo, Sophia Vilhelmina Henriksdotter
| Avionimi | Lassi Uusitalo, Sophia Vilhelmina Henriksdotter |
| Tunnettu myös | Palovaara |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 60 vuotta, 4 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.4.1841 | Pajala | ||
|
|
||||
| Kuolema | 18.8.1901 | Pajala Sattajärvi | ||
|
|
||||
Perheet
Lassi, Israel Jönsson ja Lassi Uusitalo, Sophia Vilhelmina Henriksdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Lassi, Israel Jönsson ( * 12.1.1833 + 8.8.1906 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Palovaara, Caisa Maria Israelsdotter | 13.1.1863 | |
| Palovaara, Lorens Vilhelm Israelsson | 5.10.1864 | |
| Palovaara, Isak August Israelsson | 8.11.1866 | 8.6.1944 |
| Tornberg Palovaara, Amanda Vilhelmina Israelsdotter | 16.8.1868 | 31.12.1949 |
| Noppa Palovaara, Hilda Amalia Israelsdotter | 15.6.1870 | 5.6.1915 |
| Palovaara, Sophia Eugenia Israelsdotter | 5.6.1872 | |
| Palovaara, Johan Villiam Israelsson | 20.2.1874 | |
| Palovaara, Axel Valde Israelsson | 28.1.1878 | |
| Palovaara, Anna Karolina Israelsdotter | 2.7.1885 |
Perhekartta
Sukupuu
-
-
Lassi Uusitalo, Sophia Vilhelmina Henriksdotter
-
Lassi, Israel Jönsson
- Palovaara, Caisa Maria Israelsdotter
- Palovaara, Lorens Vilhelm Israelsson
- Palovaara, Isak August Israelsson
- Tornberg Palovaara, Amanda Vilhelmina Israelsdotter
- Noppa Palovaara, Hilda Amalia Israelsdotter
- Palovaara, Sophia Eugenia Israelsdotter
- Palovaara, Johan Villiam Israelsson
- Palovaara, Axel Valde Israelsson
- Palovaara, Anna Karolina Israelsdotter
-
Lassi, Israel Jönsson
-
Lassi Uusitalo, Sophia Vilhelmina Henriksdotter
