Mella Muotka, Catharina Wilhelmina Adamsdotter
| Avionimi | Mella Muotka, Catharina Wilhelmina Adamsdotter |
| Tunnettu myös | Pieti |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.6.1855 | Övertorneå Kuivakangas | ||
|
|
||||
Perheet
Mella, Johan Pehrsson ja Mella Muotka, Catharina Wilhelmina Adamsdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Mella, Johan Pehrsson ( * 29.12.1856 + 15.6.1900 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Muotka, Johan Viljam Johansson | 25.2.1879 | |
| Pieti, Maria Wilhelmina Johansdotter | 12.3.1881 | |
| Pieti, Kristina Eufemia Johansdotter | 23.12.1882 | |
| Pieti, Frans Oscar Johansson | 12.5.1884 | 5.11.1885 |
| Pieti, Emil August Johansson | 3.3.1886 | |
| Pieti, Frans Oscar Johansson | 18.10.1887 | |
| Pieti, Jenny Albina Johansdotter | 2.12.1889 | |
| Pieti, Isak Waldemar Johansson | 5.4.1892 | 26.12.1892 |
| Pieti, Isak Waldemar Johansson | 26.5.1896 | 11.4.1897 |
| Pieti, Erik Mattias Johansson | 27.8.1899 | 11.8.1901 |
Sukupuu
-
-
Mella Muotka, Catharina Wilhelmina Adamsdotter
-
Mella, Johan Pehrsson
- Muotka, Johan Viljam Johansson
- Pieti, Maria Wilhelmina Johansdotter
- Pieti, Kristina Eufemia Johansdotter
- Pieti, Frans Oscar Johansson
- Pieti, Emil August Johansson
- Pieti, Frans Oscar Johansson
- Pieti, Jenny Albina Johansdotter
- Pieti, Isak Waldemar Johansson
- Pieti, Isak Waldemar Johansson
- Pieti, Erik Mattias Johansson
-
Mella, Johan Pehrsson
-
Mella Muotka, Catharina Wilhelmina Adamsdotter
