Räävi Kinnunen, Eeva Iisakintytär
| Avionimi | Räävi Kinnunen, Eeva Iisakintytär |
| Tunnettu myös | Räf |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 39 vuotta, 9 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 10.12.1842 | |||
|
|
||||
| Kuolema | 23.9.1882 | Ylitornio Tengeliö | ||
|
|
||||
Perheet
Räävi Räf, Isak Juhonpoika ja Räävi Kinnunen, Eeva Iisakintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Räävi Räf, Isak Juhonpoika ( * 5.11.1848 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Räävi, Juho Iisakinpoika | 4.1.1868 | |
| Räävi, Iisak Iisakinpoika | 21.8.1869 | 21.10.1873 |
| Räävi, Katarina Josefina Iisakintytär | 23.1.1871 | |
| Räävi, Emil Arvid Iisakinpoika | 19.4.1872 | |
| Räävi, Maria Henrika Iisakintytär | 13.4.1874 | |
| Räävi, Greta Matilda Iisakintytär | 10.1.1876 | |
| Räävi, Anna Vilhelmina Iisakintytär | 30.1.1878 | |
| Räävi, Laura Johanna Iisakintytär | 18.4.1879 | noin 1.1.1911 |
Sukupuu
-
- Räävi Kinnunen, Eeva Iisakintytär
