Johansen Larsen, Hanna Karoline Oliva Larsdatter
| Avionimi | Johansen Larsen, Hanna Karoline Oliva Larsdatter | 
| Tunnettu myös | Johansen | 
| Sukupuoli | nainen | 
| Ikä kuollessa | 64 vuotta, 6 kuukautta, 21 päivää | 
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet | 
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 30.8.1898 | Balsfjord | ||
|  | ||||
| Kuolema | 20.3.1963 | |||
|  | ||||
Perheet
| Johansen, Ottar Leonard ja Johansen Larsen, Hanna Karoline Oliva Larsdatter muodostama perhe | |||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Johansen, Ottar Leonard ( * 25.8.1900 + 21.12.1977 ) | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | 
|---|---|---|
| Olsen Johansen, Johanna Dorotea | 28.8.1932 | 17.5.2011 | 
Sukupuu
- 
						- Johansen Larsen, Hanna Karoline Oliva Larsdatter
 
