Jatko, Eva Katarina Pekantytär
| Avionimi | Jatko, Eva Katarina Pekantytär |
| Tunnettu myös | Jatko |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 47 vuotta, 5 kuukautta, 1 päivä |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1818 | |||
|
|
||||
| Kuolema | 2.6.1865 | |||
|
|
||||
Perheet
Jatko, Isak Pehrsson ja Jatko, Eva Katarina Pekantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Jatko, Isak Pehrsson ( * 19.10.1799 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Jatko, Sakarias Iisakinpoika | 21.10.1856 | 12.6.1861 |
| Jatko, Iisakki Iisakinpoika | 7.8.1860 | 13.1.1931 |
| Jatko, Sakarias Iisakinpoika | 17.7.1864 | 20.9.1865 |
Perhekartta
Sukupuu
-
- Jatko, Eva Katarina Pekantytär
