Lantto Puolamaa, Selma Iikantytär
| Avionimi | Lantto Puolamaa, Selma Iikantytär |
| Tunnettu myös | Lantto |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 15.11.1881 | Ylitornio Sirkka | ||
|
|
||||
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Puolamaa, Isak Wilho Iisakinpoika | 15.12.1845 | 17.2.1901 | |
| Äiti | Puolamaa Matinlompolo, Maria Johanna Karoliinantytär | 24.5.1854 | ||
| Lantto Puolamaa, Selma Iikantytär | 15.11.1881 |
Perheet
Lantto, Juho Lorentz Iisakinpoika ja Lantto Puolamaa, Selma Iikantytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Lantto, Juho Lorentz Iisakinpoika ( * 1.9.1872 + 12.9.1913 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Lantto, Väinö Hjalmar Juhonpoika | 19.7.1904 | |
| Lantto, Kaarle Juho Juhonpoika | 20.5.1906 | |
| Lantto, Isak Verner Juhonpoika | 3.2.1909 | |
| Lantto, Elsa Maria Juhontytär | 29.7.1911 | 17.5.1914 |
