Nilsson, Carl Petter Nilsson 1a
| Syntymänimi | Nilsson, Carl Petter Nilsson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 85 vuotta, 1 kuukausi, 22 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 24.2.1835 | Överkalix Ytteselet | ||
|
|
||||
| Kuolema | 17.4.1920 | Överkalix Vesthammar | ||
|
|
||||
| Ammatti | Huonemies Torppari | |||
|
|
||||
Perheet
Nilsson, Carl Petter Nilsson ja Nilsson Raitajärvi, Brita Katarina Henriksdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Nilsson Raitajärvi, Brita Katarina Henriksdotter ( * 15.11.1839 + 6.1.1914 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Nilsson, Nils Henrik Karlsson | 6.4.1859 | |
| Nilsson, Carl Johan Karlsson | 18.3.1860 | |
| Nilsson, Catharina Helena Karlsdotter | 30.10.1862 | |
| Nilsson, Märtha Mathilda Karlsdotter | 23.7.1864 | |
| Nilsson, Brita Christina Karlsdotter | 9.2.1867 | 5.6.1875 |
| Nilsson, Lars Erik Karlsson | 7.12.1869 | |
| Nilsson, Eva Carolina Karlsdotter | 4.10.1872 | |
| Nilsson, Oskar Olof Karlsson | 4.10.1874 | 1958 |
Sukupuu
-
- Nilsson, Carl Petter Nilsson
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Husförhörslängder., SE/HLA/1010252/A I a/5 (1842-1852)
-
- Päivämäärä: 11.4.2025
- Sivu: 312
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0035205_00351
-
