Jatko Vittikko, Maria Laurintytär
| Avionimi | Jatko Vittikko, Maria Laurintytär |
| Tunnettu myös | Jatko |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 63 vuotta, 7 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 17.9.1805 | Enontekiö Kuttanen | ||
|
|
||||
| Kuolema | 17.4.1869 | |||
|
|
||||
Perheet
Jatko, Pehr (Jatko Pekka) Pehrsson ja Jatko Vittikko, Maria Laurintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Jatko, Pehr (Jatko Pekka) Pehrsson ( * 24.5.1793 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Jatko, Isak Pehrsson | 4.1.1826 | |
| Jatko, Anna Greta Pehrsdotter | 4.7.1828 | |
| Jatko, Eva Lisa Pehrsdotter | 24.7.1830 | |
| Välitalo Jatko, Brita Maria Pehrsdotter | 3.11.1832 | 2.5.1866 |
| Jatko, Johan Carl Pehrsson | 26.12.1834 | |
| Jatko, Lars Abraham Pehrsson | 11.1.1837 | 28.7.1913 |
| Jatko, Erik Pehrsson | 20.8.1841 | 12.2.1929 |
