Niku Välimaa, Maria Johanna
| Avionimi | Niku Välimaa, Maria Johanna |
| Tunnettu myös | Niku |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 42 vuotta, 11 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 28.3.1871 | Kolari | ||
|
|
||||
| Kuolema | 8.4.1913 | Turtola Konttajärvi | ||
|
|
||||
| Ammatti | Emäntä | |||
|
|
||||
Perheet
Niku, Leevi Salomoninpoika ja Niku Välimaa, Maria Johanna muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Niku, Leevi Salomoninpoika ( * 5.1.1872 + 25.7.1951 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Niku, Juho Eino Leevinpoika | 11.11.1897 | 7.7.1972 |
| Niku, Elis Salomon Leevinpoika | 19.7.1899 | 11.8.1951 |
| Niku, Olga Matilda Leevintytär | 23.7.1901 | 30.6.1984 |
| Niku, Yrjö Aleksander Leevinpoika | 19.12.1903 | |
| Korteniemi Niku, Martta Eufemia Leevintytär | 13.5.1906 | |
| Niku, Maria Eliina Leevintytär | 9.1.1909 | |
| Niku, Leevi Henrik Leevinpoika | 1.7.1911 | 8.1.1913 |
