Marainen Nutti, Ella Andersdotter
| Avionimi | Marainen Nutti, Ella Andersdotter |
| Tunnettu myös | Marainen |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 74 vuotta, 5 kuukautta, 29 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 26.5.1814 | Karesuando Ruodusniemi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 24.11.1888 | Karesuando Ruodusniemi | ||
|
|
||||
Perheet
Marainen, Anders Persson ja Marainen Nutti, Ella Andersdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Marainen, Anders Persson ( * 6.12.1812 + 28.8.1903 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Salmi Marainen, Ingrid Maria Andersdotter | 26.2.1849 | 1.9.1928 |
| Marainen, Per Andersson | 21.3.1852 | 12.1.1928 |
Perhekartta
Sukupuu
-
- Marainen Nutti, Ella Andersdotter
