Piippola, Juho Edvard
| Syntymänimi | Piippola, Juho Edvard |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 64 vuotta, 11 kuukautta, 4 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 25.8.1879 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
| Kuolema | 29.7.1944 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
Perheet
Piippola, Juho Edvard ja Piippola Havela, Lyyli Matintytär Matintytär muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Piippola Havela, Lyyli Matintytär Matintytär ( * 16.3.1882 + 23.1.1944 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Piippola, Taimi Maria Juhontytär | 21.1.1903 | 12.9.1918 |
| Piippola, Albanus Johannes Juhonpoika | 10.6.1905 | 14.10.1979 |
| Piippola, Aale Edvard Juhonpoika | 9.5.1908 | |
| Piippola, Onne Fredrik Juhonpoika | 18.7.1911 | 26.7.1969 |
| Piippola, Väinö Matias | 27.5.1914 | 9.7.1917 |
| Heinonen Piippola, Aino Johanna | 22.10.1923 | 24.9.1999 |
