Lampinen Vanhala, Alma Amanda
| Avionimi | Lampinen Vanhala, Alma Amanda | 
| Tunnettu myös | Lampinen | 
| Sukupuoli | nainen | 
| Ikä kuollessa | 84 vuotta, 2 kuukautta, 20 päivää | 
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet | 
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.1.1909 | Pudasjärvi | ||
|  | ||||
| Kuolema | 21.3.1993 | |||
|  | ||||
Perheet
| Lampinen, Aarne Akseli Kaarlenpoika ja Lampinen Vanhala, Alma Amanda muodostama perhe | |||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Lampinen, Aarne Akseli Kaarlenpoika ( * 14.4.1906 + ... ) | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | 
|---|---|---|
| Lampinen, Kaarle | 27.11.1934 | 2003 | 
Sukupuu
- 
						- Lampinen Vanhala, Alma Amanda
 
