Vanhaniemi Haapaniemi, Helena
| Avionimi | Vanhaniemi Haapaniemi, Helena |
| Tunnettu myös | Vanhaniemi |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 40 vuotta, 11 kuukautta |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.5.1848 | |||
|
|
||||
| Kuolema | 1.4.1889 | Korpilombolo Kivijärvi | ||
|
|
||||
Perheet
Vanhaniemi, Isak Wilhelm Isaksson ja Vanhaniemi Haapaniemi, Helena muodostama perhe |
|||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Vanhaniemi, Isak Wilhelm Isaksson ( * 17.5.1854 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Vanhaniemi, Laura Albina Isaksdotter | 5.2.1882 | |
| Vanhaniemi, Robert Isaksson | 8.2.1884 | |
| Vanhaniemi, Emma Maria Isaksdotter | 18.6.1886 | |
| Vanhaniemi, Johan Wilhelm Isaksson | 5.11.1887 | 11.3.1888 |
