Sturk Olli, Loviisa Albertina 1a
| Avionimi | Sturk Olli, Loviisa Albertina |
| Tunnettu myös | Sturk |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 53 vuotta, 5 kuukautta, 2 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.2.1857 | Suomi | ||
|
|
||||
| Kuolema | 15.7.1910 | Övertorneå Kannusjärvi | ||
|
|
||||
Perheet
Sturk, Johan Ersson ja Sturk Olli, Loviisa Albertina muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Sturk, Johan Ersson ( * 11.11.1860 + 1.6.1939 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Sturk, Maria Gustava Johansdotter | 25.8.1884 | 10.2.1886 |
| Sturk, Karl Elis Johansson | 6.12.1886 | |
| Töyrä Sturk, Anna Matilda Johansdotter | 15.2.1889 | 18.9.1914 |
| Sturk, Johan Adolf Johansson | 27.3.1891 | 19.7.1891 |
| Sturk, Johan Johansson | 23.7.1892 | |
| Sturk, Emil Johansson | 17.7.1896 | 27.12.1941 |
| Sturk, Frans Oskar Johansson | 5.6.1899 | 17.6.1899 |
| Sturk, Helga Maria Johansdotter | 30.8.1900 |
Perhekartta
Sukupuu
Lähdeviitteet
-
Jouko Norvapalo: Övertorneå kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010252/F/3 (1910-1932)
-
- Päivämäärä: 19.5.2025
- Sivu: 5
-
Lainaus:
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00207907_00009
-
