Huhtasaari Huhtasaari, Eva Johansdotter
| Avionimi | Huhtasaari Huhtasaari, Eva Johansdotter |
| Tunnettu myös | Huhtasaari |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 59 vuotta, 1 kuukausi, 18 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 19.8.1772 | Övertorneå Kuivakangas | ||
|
|
||||
| Kuolema | 6.10.1831 | Övertorneå Kuivakangas | ||
|
|
||||
Perheet
Huhtasaari Korvola, Isak Henriksson ja Huhtasaari Huhtasaari, Eva Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Huhtasaari Korvola, Isak Henriksson ( * 23.9.1773 + 8.5.1809 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pieti Huhtasaari, Eva Isaksdotter | 23.8.1802 | 6.1.1878 |
| Härmä Huhtasaari, Henrik Isaksson | 3.11.1803 | 29.6.1857 |
Sukupuu
-
- Huhtasaari Huhtasaari, Eva Johansdotter
