Lampinen Tina, Ida Maria
| Avionimi | Lampinen Tina, Ida Maria |
| Tunnettu myös | Lampinen |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 28.9.1882 | Övertorneå | ||
|
|
||||
Perheet
Lampinen, Johan Arthur Isaksson ja Lampinen Tina, Ida Maria muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Lampinen, Johan Arthur Isaksson ( * 20.9.1873 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Lampinen, Isak Valfrid Johansson | 19.12.1906 | |
| Lampinen, Artur Albin Johansson | 19.11.1908 | |
| Lampinen, Alrik Abiel Johansson | 25.8.1911 | |
| Lampinen, Elvi Margit Arilda | 4.6.1916 | 23.12.1916 |
| Lampinen, Lilly Sofia | 22.8.1917 | 28.8.1917 |
| Lampinen, Nanna Ragnhild Johansson | 16.7.1918 | 19.8.1919 |
