Pellijeff Mettävainio, Kajsa Sofia Johansdotter
| Avionimi | Pellijeff Mettävainio, Kajsa Sofia Johansdotter |
| Tunnettu myös | Pellijeff |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 67 vuotta, 4 kuukautta, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 13.9.1854 | Karl Gustaf, Korpikylä | ||
|
|
||||
| Kuolema | 19.1.1922 | Karl Gustaf Kukkola | ||
|
|
||||
Perheet
Pellijeff, Simeon (Semen) Wasilijevitz ja Pellijeff Mettävainio, Kajsa Sofia Johansdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Pellijeff, Simeon (Semen) Wasilijevitz ( * 4.1.1847 + 3.10.1917 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pellijeff, Anton Johan Simeonsson | 2.9.1876 | 31.1.1944 |
| Pellijeff, Hjalmar Simeon Simeonsson | 16.9.1877 | 4.6.1924 |
Sukupuu
-
- Pellijeff Mettävainio, Kajsa Sofia Johansdotter
