Niva, Pehr Henriksson
| Syntymänimi | Niva, Pehr Henriksson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 51 vuotta, 11 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 15.7.1775 | Karesuando Suontovaara Kuttanen | ||
|
|
||||
| Kuolema | 1.7.1827 | |||
|
|
||||
Perheet
Niva, Pehr Henriksson ja Niva Raattamaa, Ella Maria Johansdotter muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Niva Raattamaa, Ella Maria Johansdotter ( * 9.12.1785 + 12.1.1870 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Jatko Niva, Anna Greta Pehrsdotter | 1.2.1806 | 14.6.1854 |
| Raattamaa Niva, Brita Maria Pehrsdotter | 10.7.1807 | 1830 |
| Jatko Niva, Helena Pehrsdotter | 19.3.1815 | 28.11.1902 |
| Raattamaa Niva, Stina Kaisa Pehrsdotter | 1817 | 19.3.1874 |
| Raattamaa Niva, Ulrika Pehrsdotter | 27.11.1819 | 9.2.1884 |
