Suontajärvi Kulhesunda, Appolonia Matintytär
| Avionimi | Suontajärvi Kulhesunda, Appolonia Matintytär |
| Tunnettu myös | Hoppare |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 55 vuotta, 6 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1.1.1810 | |||
|
|
||||
| Kuolema | 25.7.1865 | Enontekiö Suonttajärvi | ||
|
|
||||
Perheet
Suontajärvi Hoppare, Iisakki Niilonpoika ja Suontajärvi Kulhesunda, Appolonia Matintytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Suontajärvi Hoppare, Iisakki Niilonpoika ( * 23.9.1811 + 23.6.1867 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Suontajärvi, Mathias Aleksander Iisakinpoika | 1.1.1832 | |
| Suontajärvi, Iisakki Iisakinpoika | 1.1.1837 | |
| Suontajärvi, Juhani Iisakinpoika | 7.9.1838 | |
| Suontajärvi, Erik Iisakinpoika | 30.12.1840 | |
| Suontajärvi, Anna Stina Iisakintytär | 25.1.1842 | |
| Suontajärvi, Brita Maria Iisakintytär | 13.4.1843 | |
| Suontajärvi, Lisa Greta Iisakintytär | 3.6.1844 | |
| Suontajärvi, Abraham Iisakinpoika | 11.12.1845 | |
| Suontajärvi, Isak Nils Iisakinpoika | 21.2.1847 | |
| Suontajärvi, Eeva Loviisa Iisakintytär | 1.6.1849 | |
| Suontajärvi, Apollonia Katariina Iisakintytär | 3.1.1851 | |
| Suontajärvi, Iisakki Iisakinpoika | 16.1.1853 | |
| Suontajärvi, Pekka Iisakinpoika | 20.6.1857 |
Sukupuu
-
-
Suontajärvi Kulhesunda, Appolonia Matintytär
-
Suontajärvi Hoppare, Iisakki Niilonpoika
- Suontajärvi, Mathias Aleksander Iisakinpoika
- Suontajärvi, Iisakki Iisakinpoika
- Suontajärvi, Juhani Iisakinpoika
- Suontajärvi, Erik Iisakinpoika
- Suontajärvi, Anna Stina Iisakintytär
- Suontajärvi, Brita Maria Iisakintytär
- Suontajärvi, Lisa Greta Iisakintytär
- Suontajärvi, Abraham Iisakinpoika
- Suontajärvi, Isak Nils Iisakinpoika
- Suontajärvi, Eeva Loviisa Iisakintytär
- Suontajärvi, Apollonia Katariina Iisakintytär
- Suontajärvi, Iisakki Iisakinpoika
- Suontajärvi, Pekka Iisakinpoika
-
Suontajärvi Hoppare, Iisakki Niilonpoika
-
Suontajärvi Kulhesunda, Appolonia Matintytär
