Vaara, Matti
| Syntymänimi | Vaara, Matti |
| Tunnettu myös | Havela |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 94 vuotta, 2 kuukautta, 29 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 29.11.1840 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
| Kuolema | 28.2.1935 | Turtola Pello | ||
|
|
||||
| Ammatti | Metsänvartija | |||
|
|
||||
Perheet
Vaara, Matti ja Vaara Ylisaukko-oja, Kreeta Johanna Juhontytär muodostama perhe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Vaara Ylisaukko-oja, Kreeta Johanna Juhontytär ( * 11.3.1849 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Harju Havela, Maria Fredrika Matintytär | 1.11.1868 | 11.10.1957 |
| Kulluvaara Lantto Havela, Johanna Matintytär | 8.12.1870 | 15.2.1915 |
| Havela, Juho Matinpoika | 13.9.1873 | 28.11.1878 |
| Havela, Otto Matinpoika | 24.2.1877 | 13.11.1878 |
| Havela, Kaarle Kustaa Matinpoika | 4.5.1879 | 21.4.1946 |
| Piippola Havela, Lyyli Matintytär Matintytär | 16.3.1882 | 23.1.1944 |
| Havela, Urho Matias Matinpoika | 9.5.1885 | 1.9.1965 |
| Havela, Saima Greta Matintytär | 19.6.1889 | |
| Silvola Havela, Aina Adele Matintytär | 4.9.1891 |
Lisätiedot
Lisätieto
Asuivat Pellon Havelanpäässä metsänvartijan tilalla, jonka omistivat myöhemmin.
Sukupuu
-
-
Vaara, Matti
-
Vaara Ylisaukko-oja, Kreeta Johanna Juhontytär
- Harju Havela, Maria Fredrika Matintytär
- Kulluvaara Lantto Havela, Johanna Matintytär
- Havela, Juho Matinpoika
- Havela, Otto Matinpoika
- Havela, Kaarle Kustaa Matinpoika
- Piippola Havela, Lyyli Matintytär Matintytär
- Havela, Urho Matias Matinpoika
- Havela, Saima Greta Matintytär
- Silvola Havela, Aina Adele Matintytär
-
Vaara Ylisaukko-oja, Kreeta Johanna Juhontytär
-
Vaara, Matti
