Jäljitetään Heikki Ylipää, Greta Johanna Isaksdotter
Tämä karttasivu edustaa kyseistä henkilöä ja hänen jälkeläisiään kaikkine tapahtumineen/paikkoineen. Jos viet hiiren merkin päälle, se näyttää paikan nimen. Merkit ja viiteluettelo on lajiteltu päiväysjärjestykseen (jos on?). Klikkaamalla paikan nimeä viiteosiossa pääset kyseisen paikan sivulle.
Viitteet
| Päivämäärä | Paikan nimi | Tapahtumatyyppi |
|---|---|---|
| 18.9.1837 | Pajala Liviöjärvi | Syntymä |
| 3.5.1848 | Pajala | Syntymä |
| 12.9.1870 | Pajala Liviöjärvi | Syntymä |
| 12.12.1870 | Pajala | Avioliitto |
| 12.2.1875 | Pajala Liviöjärvi | Syntymä |
| 25.8.1877 | Pajala Liviöjärvi | Syntymä |
| 23.11.1879 | Pajala Liviöjärvi | Syntymä |
| 26.7.1882 | Pajala Liviöjärvi | Syntymä |
| 5.12.1885 | Pajala Liviöjärvi | Syntymä |
| noin 1896 | Pajala Liviöjärvi | Kuolema |
| 19.7.1886 | Pajala Liviöjärvi | Kuolema |
| 8.7.1887 | Pajala Liviöjärvi | Syntymä |
| 13.1.1895 | Pajala Liviöjärvi | Syntymä |
| 23.9.1906 | Pajala Liviöjärvi | Kuolema |
| 31.8.1914 | Pajala Liviöjärvi | Kuolema |
| 4.5.1923 | Pajala Liviöjärvi | Kuolema |
