Jäljitetään Raattamaa Sonkamuotka, Anna Greta Henriksdotter
Tämä karttasivu edustaa kyseistä henkilöä ja hänen jälkeläisiään kaikkine tapahtumineen/paikkoineen. Jos viet hiiren merkin päälle, se näyttää paikan nimen. Merkit ja viiteluettelo on lajiteltu päiväysjärjestykseen (jos on?). Klikkaamalla paikan nimeä viiteosiossa pääset kyseisen paikan sivulle.
Viitteet
| Päivämäärä | Paikan nimi | Tapahtumatyyppi |
|---|---|---|
| 1.6.1817 | Karesuando Kuttainen | Syntymä |
| 17.5.1840 | Karesuando Kuttainen | Syntymä |
| 6.11.1841 | Karesuando Kuttainen | Syntymä |
| 9.12.1841 | Karesuando Kuttainen | Kuolema |
| 28.3.1843 | Karesuando Kuttainen | Syntymä |
| 1.6.1845 | Karesuando Kuttainen | Syntymä |
