Jäljitetään Närvä Riska, Anna Brita Johansdotter
Tämä karttasivu edustaa kyseistä henkilöä ja hänen jälkeläisiään kaikkine tapahtumineen/paikkoineen. Jos viet hiiren merkin päälle, se näyttää paikan nimen. Merkit ja viiteluettelo on lajiteltu päiväysjärjestykseen (jos on?). Klikkaamalla paikan nimeä viiteosiossa pääset kyseisen paikan sivulle.
Viitteet
| Päivämäärä | Paikan nimi | Tapahtumatyyppi |
|---|---|---|
| 7.4.1802 | Karesuando Mertajärvi | Syntymä |
| 14.11.1806 | Karesuando Mertajärvi | Syntymä |
| 16.2.1810 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 8.11.1831 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 9.8.1833 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 23.6.1835 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 24.6.1837 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 23.7.1837 | Karesuando Idisvuoma | Kuolema |
| 1840 | Karesuando Mertajärvi | Syntymä |
| 8.9.1843 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 18.5.1847 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 15.5.1851 | Karesuando Idisvuoma | Kuolema |
| 21.9.1853 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 19.3.1898 | Karesuando Idisvuoma | Kuolema |
| Karesuando Idisvuoma | Ammatti | |
| 8.10.1841 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 5.10.1845 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 6.2.1852 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 14.6.1917 | Karesuando Idisvuoma | Kuolema |
| Karesuando Idisvuoma | Ammatti | |
| 12.11.1849 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 12.3.1858 | Karesuando Mertajärvi | Kuolema |
| 12.3.1909 | Karesuando Mertajärvi | Kuolema |
| 16.11.1932 | Karesuando Idisvuoma | Kuolema |
