Jäljitetään Tornberg, Josefina Henriksdotter
Tämä karttasivu edustaa kyseistä henkilöä ja hänen jälkeläisiään kaikkine tapahtumineen/paikkoineen. Jos viet hiiren merkin päälle, se näyttää paikan nimen. Merkit ja viiteluettelo on lajiteltu päiväysjärjestykseen (jos on?). Klikkaamalla paikan nimeä viiteosiossa pääset kyseisen paikan sivulle.
Viitteet
| Päivämäärä | Paikan nimi | Tapahtumatyyppi |
|---|---|---|
| 13.5.1847 | Pajala Kengis | Syntymä |
| 13.6.1855 | Pajala | Syntymä |
| 11.10.1874 | Pajala | Avioliitto |
| 29.2.1880 | Pajala | Syntymä |
| 25.11.1882 | Pajala | Syntymä |
| 20.8.1885 | Pajala | Syntymä |
| 5.3.1888 | Pajala | Syntymä |
| 30.7.1889 | Pajala | Kuolema |
| 28.9.1890 | Pajala | Syntymä |
| 30.10.1891 | Pajala | Kuolema |
| 18.7.1892 | Pajala | Syntymä |
| 19.8.1892 | Pajala | Kuolema |
| 29.8.1912 | Pajala | Kuolema |
| 21.7.1916 | Pajala | Kuolema |
