Jäljitetään Riska Gunnare, Anna Greta Olofsdotter
Tämä karttasivu edustaa kyseistä henkilöä ja hänen jälkeläisiään kaikkine tapahtumineen/paikkoineen. Jos viet hiiren merkin päälle, se näyttää paikan nimen. Merkit ja viiteluettelo on lajiteltu päiväysjärjestykseen (jos on?). Klikkaamalla paikan nimeä viiteosiossa pääset kyseisen paikan sivulle.
Viitteet
| Päivämäärä | Paikan nimi | Tapahtumatyyppi |
|---|---|---|
| 23.11.1806 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 28.10.1810 | Karesuando | Syntymä |
| 21.3.1830 | Karesuando | Avioliitto |
| 13.4.1832 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 7.3.1834 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 28.10.1836 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 29.5.1838 | Karesuando Idisvuoma | Kuolema |
| 1.5.1839 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 3.1.1844 | Karesuando Idisvuoma | Syntymä |
| 21.1.1847 | Karesuando Idisvuoma | Kuolema |
| 18.2.1883 | Karesuando | Hautaus |
| Karesuando Idisvuoma | Ammatti | |
| 3.1.1883 | Karesuando Idisvuoma | Kuolema |
| Karesuando Idisvuoma | Ammatti | |
| 21.2.1918 | Karesuando Idisvuoma | Kuolema |
| 10.7.1920 | Karesuando Idisvuoma | Kuolema |
