Immo, Heikki Henriksson ja Immo Noppa, Eva Carlsdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Immo, Heikki Henriksson ( * 1751 + 8.11.1803 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Immo Noppa, Eva Carlsdotter ( * 12.1.1760 + 10.10.1790 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Immo, Maria Heikintytär | 22.8.1776 | |
| Immo, Salomon Heikinpoika | 15.9.1778 | |
| Immo, Catharina Heikintytär | 20.7.1780 | |
| Immo, Israel Heikinpoika | 22.11.1784 | 1786 |
| Immo, Heikki Heikinpoika | 30.10.1785 | 1785 |
| Immo, Ulrika Heikintytär | 1.12.1786 | 1788 |
| Immo, Anna Greta Heikintytär | 18.3.1788 | 1788 |
| Immo, Anna Heikintytär | 18.9.1790 |
