Marjavaara, Enok Emmanuel Johansson ja Marjavaara Kyrö, Maria Matilda Vilhelmsdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Marjavaara, Enok Emmanuel Johansson ( * 31.3.1888 + 5.10.1930 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Marjavaara Kyrö, Maria Matilda Vilhelmsdotter ( * 26.12.1892 + 24.7.1962 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Marjavaara, Bror Oskar | 28.12.1912 | 12.6.1941 |
| Marjavaara, Viktor Emmanuel | 29.8.1914 | 21.4.1919 |
| Marjavaara, Erik Edvin | 28.1.1916 | 28.5.1944 |
| Marjavaara, Eino Artur | 20.11.1917 | 28.3.2008 |
| Persson Marjavaara, Sonja Ester | 27.2.1920 | 26.4.1993 |
| Berg Marjavaara, Helmi Maria | 27.5.1921 | 19.7.1992 |
| Marjavaara, Vilhelm Bernhard | 5.4.1924 | 11.2.1927 |
| Marjavaara, Bernhard Valdemar | 18.4.1927 | 31.10.2001 |
