Mannela, Juho August Johanneksenpoika ja Mannela Mukka, Kristiina Johansdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Mannela, Juho August Johanneksenpoika ( * 24.2.1857 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Mannela Mukka, Kristiina Johansdotter ( * 7.11.1857 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Mannela, Lea Kristiina Juhontytär | 4.10.1884 | |
| Raattamaa Mannela, Ester Elin Katarina Aukustintytär | 26.5.1887 | |
| Mannela, Leonard August Juhonpoika | 23.2.1889 | |
| Salmi Mannela, Anna Emilia Juhontytär | 22.5.1892 | |
| Mannela, Juho Edvard Juhonpoika | 26.10.1893 | |
| Mannela, Matias Valfrid Juhonpoika | 2.2.1896 |
