Krekula, Karl Johan Isaksson ja Krekula Perttu, Emilia Pehrsdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Krekula, Karl Johan Isaksson ( * 18.3.1872 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Krekula Perttu, Emilia Pehrsdotter ( * 22.2.1874 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Krekula, Karl Henning Karlsson | 9.2.1897 | |
| Lauri Krekula, Anna Emilia Karlsdotter | 9.2.1897 | |
| Krekula, Oskar Waldemar Karlsson | 20.7.1898 | |
| Krekula, Emma Kristina Karlsdotter | 22.10.1899 | |
| Krekula, Oskar Valdemar | 8.3.1902 | |
| Krekula, Hilda Amalia | 2.5.1904 | |
| Krekula, John | 7.6.1908 | |
| Rautio Krekula, Amanda Johanna | 4.7.1910 | |
| Krekula, Johan Isak | 4.7.1910 | |
| Krekula, Maria Kristina | 4.7.1910 | 18.12.1936 |
| Krekula, Erik Samuel | 18.5.1912 | |
| Krekula, Albin Sigurd | 7.2.1915 | 22.2.1916 |
