Vanhatalo, Karl Eriksson ja Vanhatalo Perttu, Stina Ulrika Johansdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Vanhatalo, Karl Eriksson ( * 4.4.1851 + 1.8.1938 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Vanhatalo Perttu, Stina Ulrika Johansdotter ( * 25.4.1851 + 6.5.1939 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Mukka, Karl Johan Karlsson | 1876 | 1876 |
| Mukka, Emilia Karlsdotter | 18.9.1877 | |
| Mukka, August Karlsson | 18.9.1877 | 1878 |
| Mukka, Karl Johan Karlsson | 18.2.1881 | |
| Mukka, Oskar Arvid Karlsson | 28.10.1883 | 15.3.1886 |
| Mukka, Oskar Anton Karlsson | 28.6.1886 | 11.3.1953 |
| Mukka, Albin Edvard Karlsson | 1.4.1889 | |
| Mukka, Enock August Karlsson | 22.8.1893 |
