Hardell, Johan Johansson ja Hardell Sakari, Brigitta Elisabet Margareta muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Hardell, Johan Johansson ( * 16.9.1833 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Hardell Sakari, Brigitta Elisabet Margareta ( * 17.7.1837 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Hannu, Maria Johanna Johansdotter | 10.11.1860 | |
| Hannu, Brita Margareta Johansdotter | 12.1.1862 | 15.4.1863 |
| Hannu, Katarina Wilhelmina Johansdotter | 12.1.1862 | 18.3.1863 |
| Hannu, Carl Johan Johansson | 27.2.1863 | |
| Korva Hannu, Hilda Brita Johansdotter | 27.5.1864 | |
| Rudja Hannu, Katarina Vilhelmina Johansdotter | 7.10.1866 | |
| Hannu, Karl Helmer Johansson | 20.5.1869 | |
| Hannu, Greta Erika Johansdotter | 21.5.1871 | |
| Hannu, Anna Sophia Johansdotter | 24.8.1873 | |
| Hannu, Johan Oskar Johansson | 19.4.1876 | 24.10.1876 |
| Hannu, Isak Arvid Johansson | 19.12.1877 | 8.2.1885 |
