Jatko, Johan Carl Pehrsson ja Jatko Närvä, Eva Sofia Jakobsdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Jatko, Johan Carl Pehrsson ( * 26.12.1834 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Jatko Närvä, Eva Sofia Jakobsdotter ( * 5.10.1845 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Vuopionperä, Juho Petter Juhonpoika | 21.1.1867 | |
| Vuopionperä, Kaarlo Jaakko Juhonpoika | 1872 | |
| Vuopionperä, Sofia Vilhelmiina Juhontytär | 25.7.1873 | |
| Vuopionperä, Emma Karolina Juhontytär | 2.9.1875 | 11.4.1879 |
| Töyrä Vuopionperä, Hilda Anna Juhontytär | 11.7.1879 | |
| Nilimaa Vuopionperä, Eeva Kustaava Matilda Juhontytär | 16.10.1884 | |
| Vuopionperä, Hilma Karoliina Juhontytär | 10.9.1887 |
