Emmoth, Johan Erik Annasson ja Emmoth Lehto, Anna Greta Johansdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Emmoth, Johan Erik Annasson ( * 3.3.1823 + 28.1.1879 ) | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Emmoth Lehto, Anna Greta Johansdotter ( * 30.1.1835 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Emmoth, Johan Erik Johansson | 19.3.1860 | 2.11.1916 |
| Emmoth, Josefina Johansdotter | 18.3.1862 | |
| Emmoth, Levi Johansson | 16.12.1864 | |
| Emmoth, Herman Johansson | 1.8.1867 | |
| Emmoth, Amanda Johansdotter | 24.6.1871 | |
| Emmoth, August Johansson | 10.1.1875 |
