Viippola, Olli Hannunpoika ja Viippola Naasko, Eva Ollintytär muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Viippola, Olli Hannunpoika ( * 21.12.1768 + 21.10.1828 ) | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Viippola Naasko, Eva Ollintytär ( * 1766 + 1809 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Viippola, Katarina Olllintytär | 8.8.1791 | |
| Viippola, Pekka Olllinpoika | 14.8.1793 | |
| Viippola, Magdalena Olllintytär | 9.5.1796 | 13.5.1798 |
| Viippola, Anna Greta Olllintytär | 3.3.1799 | |
| Viippola, Olli Ollinpoika | 1800 | 5.4.1877 |
| Viippola, Maria Olllintytär | 18.6.1800 |
