Marjavaara, Isak Wilhelm Johansson ja Marjavaara Lompolo, Maria Juhontytär muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Marjavaara, Isak Wilhelm Johansson ( * 8.5.1848 + 1.4.1916 ) | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Marjavaara Lompolo, Maria Juhontytär ( * 21.2.1851 + 16.10.1919 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kuru Lappea Marjavaara, Sandra Matilda Isaksdotter | 4.6.1876 | 11.2.1953 |
| Marjavaara, Herman Isaksson | 18.1.1878 | |
| Lehto Alatalo Marjavaara, Olga Teresia Isaksdotter | 3.8.1882 | |
| Tiensuu Svala Marjavaara, Sofia Eufemia Isaksdotter | 6.1.1885 | 14.9.1968 |
| Lind Marjavaara, Angelika Isaksdotter | 15.6.1887 | 3.3.1932 |
| Marjavaara, Hugo Emil Isaksson | 10.8.1891 |
