Erkki, Abram Isaksson ja Erkki Mörtberg, Gustafva Amalia Johansdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Erkki, Abram Isaksson ( * 19.12.1856 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Erkki Mörtberg, Gustafva Amalia Johansdotter ( * 12.3.1855 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Erkki, Maria Amalia Abramsdotter | 8.8.1882 | |
| Erkki, Johan Bernhard Abramsson | 31.7.1883 | 28.1.1886 |
| Erkki, Anna Lydia Abramsdotter | 9.12.1884 | |
| Erkki, Johanna Gustafva Abramsdotter | 5.3.1886 | 19.8.1887 |
| Erkki, Joseph Emanuel Abramsson | 22.12.1887 | |
| Erkki, Abram Vilhelm Abramsson | 30.1.1890 | |
| Erkki, Ejnar Isak Abramsson | 16.7.1891 | |
| Erkki, Karl Emil Abramsson | 25.2.1893 | |
| Erkki, Emma Sophia Abramsdotter | 5.10.1895 | |
| Erkki, Johanna Gustafa Abramsdotter | 4.7.1897 | |
| Erkki, Oskar Melker Abramsson | 5.7.1899 | |
| Erkki, Ester Aina Abramsdotter | 21.9.1901 |
