Olli Lahti, Iisak Vilhelmi Juhonpoika ja Olli Niva, Eeva Kaisa Niilontytär muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Olli Lahti, Iisak Vilhelmi Juhonpoika ( * 20.11.1846 + 1.10.1920 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Olli Niva, Eeva Kaisa Niilontytär ( * 17.8.1846 + 23.3.1909 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Olli, Sandra Johanna Iisakintytär | 26.7.1867 | |
| Olli, Gravilda Iisakintyär | 9.1.1870 | |
| Rovanperä Olli, Kristina Vilhelmina Iisakintyär | 6.5.1871 | |
| Olli, Johanna Kustaava Iisakintyär | 10.7.1873 | 16.4.1876 |
| Olli, Hilda Elisabet Isaksdotter | 1.12.1875 | |
| Lantto Olli, Kaisa Matilda* Isaksdotter | 26.5.1877 | 25.10.1974 |
| Olli, Karl Robert Isaksson | 13.5.1879 | 1.6.1948 |
| Olli, Anna Isaksdotter | 13.6.1881 | 31.10.1881 |
| Olli, Agvilina Isaksdotter | 23.12.1882 | 29.4.1895 |
| Olli, Ida Evelina Isaksdotter | 3.5.1885 | 30.6.1886 |
| Olli, Johan August Isaksson | 19.9.1888 | 29.7.1974 |
