Juuso, Eeli Iisakinpoika ja Juuso Lind, Ida Isaksdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Juuso, Eeli Iisakinpoika ( * 19.10.1868 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Juuso Lind, Ida Isaksdotter ( * 16.2.1868 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Juuso, Kaarle Eelinpoika | 13.10.1888 | 13.4.1962 |
| Juuso, Alfred Emil Eelinpoika | 27.7.1890 | |
| Enbuska Juuso, Ida Josefiina Eelintytär | 26.4.1892 | |
| Juuso, Heikki Eelinpoika | 6.2.1894 | |
| Alainenpää Juuso, Maria Uthilia Eelintytär | 9.4.1896 | |
| Juuso, Edi Eelinpoika | 12.4.1898 | 7.6.1898 |
| Juuso, Aksel Eelinpoika | 28.4.1899 | |
| Juuso, Aino Aliida Eelintytär | 10.6.1901 | |
| Juuso, Saima Kustaava Eelintytär | 29.10.1903 | |
| Juuso, Hellin Johanna Eelintytär | 14.6.1906 | 29.10.1917 |
| Juuso, Olga Amalia Eelintytär | 4.6.1908 |
