Kokko, Matts Mattsson ja Kokko Heikkilä, Apollonia Karlsdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Kokko, Matts Mattsson ( * 1.12.1735 + 13.3.1800 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kokko Heikkilä, Apollonia Karlsdotter ( * 1.4.1744 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Rovainen, Carl Mattsson | 21.9.1766 | 11.11.1858 |
| Rovainen, Matts Mattsson | 1767 | 21.1.1777 |
| Myllymäki Rovainen, Ablona Mattsdotter | 11.9.1772 | 26.9.1848 |
| Ruokojärvi Rovainen, Anna Mattsdotter | 24.5.1773 | 7.6.1793 |
| Simu Rovainen, Brita Mattsdotter | 12.2.1775 | 11.11.1823 |
| Dunderberg Rovainen, Eva Mattsdotter | 26.9.1777 | |
| Långström Rovainen, Maria Mattsdotter | 5.10.1780 | |
| Rovainen, Johan Mattsson | 10.2.1783 | 30.4.1853 |
| Rovainen, Matts Mattsson | 4.8.1785 | 1794 |
| Rovainen, Henrik Mattsson | 1790 | 1790 |
| Rovainen, Isak Mattsson | 1791 | 1791 |
