Dunderberg, Carl Olofsson ja Dunderberg Piekkola, Eva Caisa Johansdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Dunderberg, Carl Olofsson ( * 5.5.1819 + 24.11.1879 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Dunderberg Piekkola, Eva Caisa Johansdotter ( * 19.12.1828 + 30.5.1884 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Dunderberg, Carl Emil Carlsson | 4.7.1853 | |
| Dunderberg, Ida Josephina Carlsdotter | 17.11.1855 | |
| Dunderberg, Johan Oscar Carlsson | 25.10.1857 | 2.7.1863 |
| Piekkola Dunderberg, Erik Matthias Carlsson | 27.4.1859 | 2.4.1925 |
| Dunderberg, Greta Wilhelmina Carlsdotter | 10.5.1861 | 2.10.1861 |
| Dunderberg, Greta Wilhelmina Carlsdotter | 12.8.1862 | |
| Dunderberg, Catharina Wilhelmina Carlsdotter | 6.3.1864 | 12.10.1864 |
| Dunderberg, Oscar Robert Carlsson | 3.9.1865 | 13.3.1879 |
| Dunderberg, Maria Mathilda Carlsdotter | 19.9.1866 | 7.9.1869 |
| Dunderberg, Catharina Laura Carlsdotter | 16.10.1867 | |
| Dunderberg, Mathilda Elisabet Carlsdotter | 5.1.1871 | 22.7.1871 |
| Dunderberg, Axel Helmer Carlsson | 30.3.1872 |
