Pajala, Johan August Augustsson ja Pajala Alaperä, Agnes Maria Petterintytär muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Pajala, Johan August Augustsson ( * 6.3.1886 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Pajala Alaperä, Agnes Maria Petterintytär ( * 23.6.1886 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Pajala, Elis Evald | 10.2.1908 | 31.5.1929 |
| Pajala, Emil August | 20.5.1909 | |
| Pajala, Elma Edit Ethell | 16.12.1911 | |
| Pajala, Emma Katarina | 3.1.1914 | 10.1.1914 |
| Pajala, John Henrik | 2.10.1916 | 25.10.1916 |
| Pajala, Henrik Artur | 15.2.1918 | 30.1.1992 |
