Kalla, Erik Karlsson ja Kalla Tyni, Maria Fredrika Larsdotter muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Kalla, Erik Karlsson ( * 3.3.1853 + 22.8.1931 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Kalla Tyni, Maria Fredrika Larsdotter ( * 1.9.1870 + 8.11.1913 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kalla, Uno Hjalmar Eriksson | 30.8.1894 | |
| Kalla, Erik Anton Eriksson | 9.5.1896 | |
| Kalla, Agnes Elisa Eriksdotter | 17.8.1898 | 18.6.1899 |
| Kalla, Ture Edvin | 22.5.1900 | 26.3.1904 |
| Kalla, Ernst Einar | 2.3.1902 | |
| Kalla, Laura Serafia | 3.4.1904 | 12.7.1906 |
| Kalla, Isak William | 27.8.1906 | 14.1.1907 |
| Kalla, Hilma Serana | 6.1.1908 | |
| Kalla, Elsa Magnhild | 19.6.1910 |
