Sirniö, Juho ja Sirniö Pernu, Anna Kreeta Matintytär muodostama perhe
Perheet
| Avioliitto | Aviomies | Sirniö, Juho ( * 28.1.1865 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Sirniö Pernu, Anna Kreeta Matintytär ( * 4.3.1862 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Sirniö, Olga Elviira Juhontytär | 2.9.1883 | 1.10.1883 |
| Sirniö, Jenni Katariina Juhontytär | 10.6.1885 | |
| Sirniö, Yrjö Robert Juhonpoika | 13.1.1887 | 26.4.1887 |
| Sirniö, Jalmari Juhonpoika | 30.4.1888 | 16.12.1973 |
| Karkkola Sirniö, Ida Emilia Juhontytär | 6.1.1909 | |
| Sirniö, Kalle Juhonpoika | ||
| Sirniö, Väinö Juhonpoika | ||
| Sirniö, Jenni Juhontytär | ||
| Sirniö, Anna Juhontytär | ||
| Sirniö, Hilda Juhontytär | ||
| Sirniö, Saima Juhontytär |